| いこのべ杯 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |||||
| 選手名 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 |
| ローゼンイガリー | 140 | 3 | 126 | 125 | 131 | 138 | 3 | |||
| スーパーナチュラル | 117 | - | 106 | 128 | - | |||||
| ナイスサンダー | 135 | 1 | 147 | 123 | 131 | 116 | 1 | |||
| ミスダンディー | 107 | 99 | 2 | 89 | 1 | 110 | 116 | |||
| マチカネミシン | 144 | 2 | 143 | - | 131 | 2 | - | |||
| サクラタイクー | 113 | 103 | 3 | 99 | 3 | 111 | 3 | - | ||
| ミムバリボー | 129 | - | - | - | - | |||||
| スーツライジョー | - | 131 | - | 145 | - | |||||
| タキタンジェント | 92 | 87 | 1 | 90 | 2 | 93 | 1 | 93 | 2 | |
| ナカヤマタイト | - | 145 | - | 161 | - | |||||
| アルクイヤーン | - | - | - | - | - | |||||
| いこのべ杯 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | |||||
| 選手名 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 | 成績 | 順位 |
| ローゼンイガリー | 129 | - | 118 | 127 | 3 | 118 | 1 | |||
| スーパーナチュラル | - | - | 119 | - | - | |||||
| ナイスサンダー | 102 | 1 | - | 105 | 3 | 123 | 130 | 2 | ||
| ミスダンディー | 101 | 111 | 2 | 103 | 107 | 138 | ||||
| マチカネミシン | 133 | 142 | 111 | 1 | - | 132 | ||||
| サクラタイクー | 98 | 3 | 119 | 3 | 104 | 118 | 131 | 3 | ||
| ミムバリボー | - | - | - | - | - | |||||
| スーツライジョー | - | - | - | - | - | |||||
| タキタンジェント | 85 | 2 | 96 | 1 | 86 | 2 | 97 | 2 | 134 | |
| ナカヤマタイト | 129 | 157 | - | - | - | |||||
| アルクイヤーン | - | - | 150 | 159 | 1 | 174 | ||||
| 練習ラウンドは、↓ | 決勝ラウンドは、↓ |
|
ローゼンイガリー・・・135 ナイスサンダー・・・・126 ミスダンディー・・・・105 マチカネミシン・・・・142 サクラタイクー・・・・111 タキタンジェント・・・ 98 スーツライジョー・・・138 |
ローゼンイガリー・・・126 ナイスサンダー・・・・147 ミスダンディー・・・・ 99 マチカネミシン・・・・143 サクラタイクー・・・・103 タキタンジェント・・・ 87 スーツライジョー・・・131 |
優勝・・・タキタンジェント(数が苦!)